Apolda / Thüringen
03644 / 56 30 97
info@fickler-transporte.de
Typ / Model | VOLVO FH 420 |
Max. Zuladung | 10.000 kg |
Ladefläche LxBxH | 6,2 m x 2,5 m x 2,6 m |
Ladekranlänge | 26 m |
Kranlast von bis | 200 kg bis 5000 kg |
Besonderheiten |
Typ / Model | IVECO Eurocargo |
Max. Zuladung | 2.500 kg |
Ladefläche LxBxH | 6,0 m x 2,4 m x 2,3 m |
Ladevolumen | 33 m³ |
Besonderheiten | Ladebordwand |
Typ / Model | FIAT Ducato Maxi |
Max. Zuladung | 2.000 kg |
Ladefläche LxBxH | 3,5 m x 1,5 m x 1,9 m |
Ladevolumen | 10 m³ |
Typ / Model | TAKRAF DGF 6002 |
Max. Hublast | 6.000 kg |
Max. Hubhöhe | 3,0 m |
Besonderheiten | Straßenzulassung |
Typ / Model | TAKRAF DGF 4002 |
Max. Hublast | 4.000 kg |
Max. Hubhöhe | 4,5 m |
Besonderheiten | Straßenzulassung |
Typ / Model | Schrägaufzug Böker Junior HD24 |
Max. Zuladung | 250 kg |
max. Föderhöhe | 23 m |
created with
WordPress Website Builder .